Depuis sa fondation en 1974, Mackinaw fait preuve d’audace et d’authenticité. Au fil des ans, la compagnie s’est dotée d’un vaste répertoire de chorégraphies québécoises et internationales qui font sa renommée. L’ensemble compte à son actif plus de 35 productions, plus de 2 100 représentations sur quatre des cinq continents et plus de 22 tournées et festivals internationaux. Mackinaw s’est également vu offrir plusieurs distinctions au sein de différents festivals.
Distinctions et prix
1994 | Montréal | Festival de danse hongroise Pontozo | Mention du jury | |||
1991 | Drummondville | Gala de la Chambre de Commerce de Drummondville | Prix « Napoléon » à titre de diffuseur de l’année | |||
1989 | France | Festival de Reims | Récipiendaire de la plus haute distinction – Sacre de la qualité artistique | |||
1989 | France | Festival de Reims | Sacres du folklore | |||
1988 | Hongrie | Festival du Lac Balaton | Premier prix décerné au meilleur groupe participant Premier prix pour la qualité de chorégraphies |
|||
1986 | Drummondville | Grand prix du tourisme québécois | Prix catégorie Promotion région Mauricie Drummond | |||
1981 | Trois-Rivières | Gala du mérite artistique région 04 | Meilleure chorégraphie Artiste s’étant le plus illustré hors région |
|||
1980 | Toronto | Festival de danse hongroise Pontozo | Groupe par excellence | |||
1977 | France | Fêtes internationales de la vigne de DIJON | Coupe d’argent du comité Bourgogne | |||
1976 | New-York | Festival de danse hongroise Pontozo | Second prix |
Tournées, délégations et festivals
2018 | France | Participation a la foire de Bressuire pour le spectacle d’Alain François Québec en fête | ||
2017 | France | Tournée artistique : Festival Globe & Folk de Cugand, Festival de Confolens de Confolens et Festival Spectacles du monde de Port-sur-Saône | ||
2015 | Portugal | Tournée artistique : Festival Internacional de Folclore de Cinfães, Festival Internacional de Folclore do Porto Formoso de Porto Formoso et Festival Internacional de Folclore dos Açores de l’île de Terceira | ||
2013 | Mexique | Tournée artistique, Festival au Yucatán | ||
2013 | Espagne | Tournée artistique Festival Internacional de Folclore de Burgos et Nazioarteko Folklore Jaialdia (Elai Alai) de Portugalete | ||
2012 | Pologne | Tournée artistique : World Folk Review Integration de Poznań | ||
2012 | France | Tournée artistique et Projet culturel « Il y a longtemps que je t’aime » en collaboration avec le Groupe d’arts populaires de Berstett, Alsace | ||
2011 | Nouvelle-Écosse | Échange avec la troupe La swing du suête à Chéticamp | ||
2011 | France | Tournée artistique, Festival de Dijon et de Haguenau | ||
2010 | Hongrie | Tournée artistique : série de festivals | ||
2010 | Serbie | Tournée artistique : série de festivals | ||
2008 | France | Tournée artistique : Festival de Martigues à Martigues | ||
2008 | Ontario | Festival polonais de Mississauga | ||
2005 | Belgique | Délégation musicale à Brain l’Alleud pour la Ville de Drummondville | ||
2004 | États-Unis | Festival Folkmoot USA en Caroline du Nord | ||
2004 | France | Tournée artistique : Festival de Confolens de Confolens | ||
2003 | Finlande | Tournée artistique : Festival de Rovaniemmi, Festival de Hololla et participation au Kaüstinen Folk Music Festival | ||
2001 | Espagne | Tournée artistique | ||
2001 | France | Tournée artistique | ||
2001 | Angleterre | Tournée artistique | ||
2000 | États-Unis | Festivités du Millénaire à World Disney en Floride | ||
2000 | France | Tournée artistique : Divers Festivals en Alsace | ||
1998 | France | Tournée artistique : Festival de Martigues en Martigues | ||
1996 | Suisse | Tournée artistique : Rencontre internationale de Fribourg | ||
1996 | Hongrie | Tournée artistique : Festival de Székesfehérvàr à Székesfehérvàr | ||
1995 | Corée du Sud | Expérience Canada, Ambassade du Canada à Séoul | ||
1994 | États-Unis | Tournée de promotion en Nouvelle-Angleterre pour le Mondial des Cultures de Drummondville | ||
1994 | Suisse | Tournée artistique : Festival de Folklore Octodure de Martigny | ||
1994 | France | Tournée artistique : Festival de Buhl | ||
1994 | Allemagne | Tournée artistique : Fête populaire de Hornberg de Hornberg | ||
1993 | France | Tournée artistique : Festival de Martigues de Martigues | ||
1991 | France | Tournée artistique : Festival de Confolens de Confolens | ||
1991 | Espagne | Tournée artistique : Festival des Pyrénées à Jaca | ||
1990 | Québec | Participation de l’équipe de jeunes au Festival des enfants du monde de Beauport | ||
1988 | Hongrie | Tournée artistique : Festival du Lac Balaton | ||
1988 | Yougoslavie | Tournée artistique : Divers spectacle au Voïvodine | ||
1988 | Québec | Participation de l’équipe de jeunes au Festival des enfants du monde de Beauport | ||
1988 | Ontario | Festival international Festimonde du Cornwall | ||
1987 | Québec | Participation de l’équipe de jeunes au Festival des enfants du monde de Beauport | ||
1987 | Ontario | Festival international Festimonde du Cornwall | ||
1986 | Ontario | Festival multiethnique de Kingston | ||
1986 | Québec | Participation de l’équipe de jeunes au Festival des enfants du monde de Beauport | ||
1985 | Tunisie | Tournée artistique : Festival de Carthage à Carthage | ||
1985 | France | Tournée artistique : Divers spectacles en Auvergne | ||
1985 | États-Unis et Canada | Tournée promotionnelle pour Touriste Québec à Washington, York, Toronto et Ottawa | ||
1983 | Belgique | Tournée artistique : Divers festivals en Wallonie | ||
1983 | Italie | Tournée artistique : Festival de Messina en Sicile | ||
1980 | États-Unis | Représentation de la Ville de Montréal et des gouvernements du Québec et du Canada au Congrès de l’American Bus Association à Baltimore | ||
1977 | France | Tournée artistique : Fêtes internationales de la vigne à Dijon |
Projets et événements corporatifs